外国出願等
特許(PCTルート)
サービス内容 | 当方費用 | 庁費用 |
---|---|---|
1. PCT国際段階 | ||
出願基本手数料(請求項8項、明細書20頁及び図面8図を含む) *1 | 495,000円(税込)~ | |
請求項加算(9項以降) | 5,500円(税込)/項 | |
明細書加算(21項以降) | 3,850円(税込)/頁 | |
図面加算(9図以降) | 5,280円(税込)/図 | |
国際予備審査手数料(日本特許庁) | 実費 | |
取り扱い手数料(日本特許庁) | 実費 | |
印紙代及び銀行振り込み費用 | 実費 | |
予備審査請求手数料(手続き報告事務手数料) | 11,000円(税込) | |
答弁書作成 | 77,000円(税込) | |
補正書作成 | 77,000円(税込) | |
PCT国内段階 | ||
出願基本手数料 | 165,000円(税込) | |
図面作成費用 | 5,280円(税込)/枚 | |
タイプ代 | 1,980円(税込)/枚 | |
通信費 | 実費 | |
コピー代 | 55円(税込)/枚 | |
IDS提出費用(USのみ) | 13,200円(税込) | |
非特許文献取り寄せ費用(US IDS時) | 5,500円(税込)/件 | |
3. 中間費用 | ||
技術検討・コメント作成費用 | 22,000円(税込)/時間 | |
現地代理人連絡事務手数料 | 11,000円(税込) | |
手続き報告事務手数料 | 11,000円(税込)~ | |
送金手数料 | 5,500円(税込) | |
タイプ代 | 1,980円(税込)/枚 | |
コピー代 | 55円(税込)/枚 | |
通信費 | 実費 | |
4. 登録 | ||
年金管理 | 11,000円(税込) | |
5. その他 | ||
出願放棄指示手数料 | 11,000円(税込) | |
6. 翻訳費用 | ||
日本語→英語 | 44円(税込)/word | |
日本語→中国語 | 28円(税込)/1日本語文字 | |
日本語→韓国語 | 9,350円(税込)/頁 |
- *1
- ビジネスモデル特許、AIなどのソフトウエア関連発明、バイオなど難易度が高い技術に関しましては、技術料として別途110,000円(税込)をご請求させていただきます。
- 発明者原稿を弊所にサポートすることができます。その場合、発明者原稿費用として55,000円(税込)を請求させていただきます。
特許(パリルート)
サービス内容 | 当方費用 | 別途海外代理人費用要 |
---|---|---|
1. 出願時 | ||
出願基本手数料 | 165,000円(税込) | |
基礎出願が複数件、併合して出願の場合技術検討費用 | 22,000円(税込)/時間 | |
優先権主張費用 | 11,000円(税込) | |
図面作成費用 | 5,280円(税込)/枚 | |
タイプ代 | 1,980円(税込)/枚 | |
コピー代 | 55円(税込)/枚 | |
通信費 | 実費 | |
送金手数料 | 5,500円(税込) | |
IDS提出費用(USのみ) | 13,200円(税込) | |
非特許文献取り寄せ費用(US、IDS時) | 11,000円(税込) | |
優先権証明書取得費用 | 11,000円(税込) | |
2. 中間費用 | ||
技術検討・コメント作成費用 | 22,000円(税込)/時間 | |
現地代理人連絡事務手数料 | 11,000円(税込) | |
手続き報告事務手数料 | 11,000円(税込) | |
送金手数料 | 5,500円(税込) | |
タイプ代 | 1,980円(税込)/枚 | |
コピー代 | 55円(税込)/枚 | |
通信費 | 実費 | |
3. 登録 | ||
年金管理 | 11,000円(税込) | |
4. その他 | ||
出願放棄指示手数料 | 11,000円(税込) | |
5. 翻訳費用 | ||
日本語→英語 | 44円(税込)/word | |
日本語→中国語 | 28円(税込)/1日本語文字 | |
日本語→韓国語 | 9,350円(税込)/頁 |
商標
サービス内容 | 当方費用 | 庁費用又は別途海外代理人費用要 |
---|---|---|
1. 調査 | ||
調査(1区分) | 44,000円(税込) | |
〃(追加1区分あたり) | 22,000円(税込) | |
外国商標簡易調査(1区分、1カ国) | 27,500円(税込) | |
〃 (1区分、10カ国まで) | 33,000円(税込) | |
〃 (1区分、50カ国まで) | 66,000円(税込) | |
〃 (1区分、全世界) | 165,000円(税込) | |
〃 (追加1区分あたり) | 11,000円(税込) | |
〃 中国、台湾、香港(各追加料) | 11,000円(税込) | |
〃 EU(追加料) | 16,500円(税込) | |
2. 出願 | ||
出願手数料(1区分) | 77,000円(税込) | |
〃 (追加1区分あたり) | 22,000円(税込) | |
EUTM出願(1区分) | 99,000円(税込) | |
〃 (追加1区分あたり) | 22,000円(税込) | |
マドプロ出願 | 132,000円(税込) | |
〃 (追加1区分あたり) | 33,000円(税込) | |
〃 (追加1指定国あたり) | 22,000円(税込) | |
マドプロ事後指定 | 77,000円(税込) | |
〃 (追加1区分あたり) | 22,000円(税込) | |
〃 (追加1指定国あたり) | 22,000円(税込) | |
優先権主張費用 | 11,000円(税込) | |
優先権書類取得 | 11,000円(税込) | |
コピー代 | 55円(税込)/枚 | |
通信費 | 実費 | |
送金手数料 | 5,500円(税込) | |
3. 中間費用 | ||
技術検討・コメント作成・報告・現地指示費用* | 22,000~/時間(税込) | |
現地代理人連絡事務手数料* | 11,000~(税込) | |
手続き報告事務手数料* | 11,000~(税込) | |
送金手数料 | 5,500円(税込) | |
コピー代 | 55円(税込)/枚 | |
通信費 | 実費 | |
4. 登録 | ||
登録報告(登録料納付なし) | 5,500円(税込) | |
登録報告+登録証送付(登録料納付あり) | 22,000円(税込) | |
5. 更新 | ||
更新 | 55,000円(税込) | |
EUTM更新 | 77,000円(税込) | |
マドプロ更新 | 77,000円(税込) | |
6. 翻訳費用 | ||
日本語→英語 | 44円(税込)/word | |
日本語→中国語 | 28円(税込)/語 | |
日本語→韓国語 | 9,350円(税込)/頁 | |
日本語→ドイツ語 | 44円(税込)/word | |
7. その他 | ||
局通知(拒絶通知・補正指令等)報告+応答 | 55,000円(税込)+α | |
US登録許可通知報告 | 22,000円(税込) | |
US使用陳述(1区分) | 33,000円(税込) | |
〃 (追加1区分あたり) | 11,000円(税込) | |
US/PH使用宣言(1区分) | 55,000円(税込) | |
〃 (追加1区分あたり) | 11,000円(税込) | |
名称・住所変更(1カ国1登録) | 22,000円(税込) | |
譲渡(移転登録)(1カ国1登録) | 44,000円(税込) | |
ライセンス登録 | 33,000円(税込) | |
異議申立・答弁(着手時) | 88,000円(税込) | |
拒絶査定不服審判(着手時) | 88,000円(税込) | |
無効審判(着手時) | 110,000円(税込) | |
不使用取消審判(着手時) | 88,000円(税込) | |
審決取消訴訟(着手時) | 132,000円(税込) | |
海外送金処理 | 5,500円(税込) | |
公証代行 | 16,500円(税込) | |
公証+領事認証代行 | 27,500円(税込) | |
第三者出願ウオッチ(1区分1年、全世界) | 55,000円(税込) | |
〃 (1区分1年、地域) | 44,000円(税込) | |
〃 (1区分1年、1ヶ国) | 22,000円(税込) |
意匠
サービス内容 | 当方費用 | 別途海外代理人費用要 |
---|---|---|
1. 出願時 | ||
出願基本手数料 | 132,000円(税込) | |
優先権主張費用 | 11,000円(税込) | |
図面作成費用 | 5,280円(税込)/枚 | |
タイプ代 | 1,980円(税込)/枚 | |
コピー代 | 55円(税込)/枚 | |
通信費 | 実費 | |
送金手数料 | 5,500円(税込) | |
優先権証明書取得費用 | 11,000円(税込) | |
2. 中間費用 | ||
技術検討・コメント作成費用 | 22,000円(税込)/時間 | |
現地代理人連絡事務手数料 | 11,000円(税込) | |
手続き報告事務手数料 | 11,000円(税込)~ | |
送金手数料 | 5,500円(税込) | |
タイプ代 | 1,980円(税込)/枚 | |
コピー代 | 55円(税込)/枚 | |
通信費 | 実費 | |
3. 登録 | ||
年金管理 | 11,000円(税込) | |
4. 翻訳費用 | ||
日本語→英語 | 44円(税込)/word | |
日本語→中国語 | 28円(税込)/1日本語文字 | |
日本語→韓国語 | 9,350円(税込)/頁 |
実用新案
サービス内容 | 当方費用 | 別途海外代理人費用要 |
---|---|---|
1. 出願時 | ||
出願基本手数料(第1国) | 110,000円(税込) | |
出願基本手数料(第2国~) | 88,000円(税込) | |
優先権主張費用 | 11,000円(税込) | |
図面作成費用 | 5,280円(税込)/枚 | |
タイプ代 | 1,980円(税込)/枚 | |
コピー代 | 55円(税込)/枚 | |
通信費 | 実費 | |
送金手数料 | 5,500円(税込) | |
優先権証明書取得費用 | 11,000円(税込) | |
2. 中間費用 | ||
技術検討・コメント作成費用 | 22,000円(税込)/時間 | |
現地代理人連絡事務手数料 | 11,000円(税込) | |
手続き報告事務手数料 | 11,000円(税込) | |
送金手数料 | 5,500円(税込) | |
タイプ代 | 1,980円(税込)/枚 | |
コピー代 | 55円(税込)/枚 | |
通信費 | 実費 | |
3. 登録 | ||
年金管理 | 11,000円(税込) | |
4. 翻訳費用 | ||
日本語→英語 | 44円(税込)/word | |
日本語→中国語 | 28円(税込)/1日本語文字 | |
日本語→韓国語 | 9,350円(税込)/頁 |